Prestandafunktioner:
● Enfiber dubbelriktad data länkar GPON ONU- och EPON ONU-applikationer med XPON MAC-funktion.
● SC/UPC-uttag SFP med PON ONU MAC inuti, "Plug-and-play" via automatisk upptäckt och konfiguration.
● 1310nm DFB burst mode sändare, 1490nm TIA kontinuerligt läge mottagare.
● Enkel 3,3V strömförsörjning.
● Digital diagnostisk monitorgränssnitt kompatibel med SFF-8472.
● SFP MSA-efterlevnad.
● Låg EMI och utmärkt ESD-skydd.
● Överensstämmer med SFP Multi-Source Agreement (MSA) SFF-8074i.
● Uppfyller ITUT-T G984.2, G.984.2 Tillägg1.
● Uppfyller ITUT G.988 ONU-specifikationen för hantering och kontrollgränssnitt (OMCl).
● Klass I lasersäkerhetsstandard IEC-60825 kompatibel.
● Överensstämmelse med RoHS.
● XPON stick kompatibel med GPON och EPON system.
● Överensstämmer med IEEE802.3ah.
Applikationer:
● Passiva optiska nätverk (PON)
● Produkten är en MSA-kompatibel SFP som inte bara innehåller optiken för en ONU. men all elektronik behöver också. Det är en "PON on a Stick" som en hel FTTH ONU i en något överdimensionerad SFP. Den kan anslutas till nätverksutrustning. Enligt de olika fibermiljöerna och avståndskraven tillåter den att anpassa datagränssnitten på en switch, router etc.
Tekniska specifikationer:
| Rekommenderat driftskick |
| Parameter | Enhet | Min. | Typ. | Max. | Anteckningar |
| Strömförsörjningsspänning | V | 3.13 | 3.3 | 3.47 | |
| Energiförbrukning | W | - | 2.1 | 2.5 | Maxvärde under högtemperaturmiljö |
| Höljes driftstemperatur | ℃ | 0 | | 70 | |
| ℃ | -40 | 85 |
| Driftfuktighetsområde | % | 5 | | 95 | |
| Datahastighet | Gbit/s | GPON läge TX: 1,244/RX: 2,488 | |
| EPON-läge TX: 1,25/RX: 1,25 |
| Sändarens optiska egenskaper |
| Parameter | Enhet | Min. | Typ. | Max. | Anteckningar |
| Optisk mittvåglängd | nm | 1290 | 1310 | 1330 | |
| Spektral bredd | nm | | | 1 | |
| Sidolägesdämpningsförhållande | dB | 30 | | | |
| Genomsnittlig startoptisk effekt | dBm | 0.5 | | 4 | Lanserades i SMF-fiber |
| Burst Off Genomsnittlig uteffekt | dBm | | | -45 | |
| Utrotningsförhållande | dB | 10 | | | |
| Uppgång/falltid (20%-80%) | ns | | | 0.26 | Ofiltrerad PRBS223 -1@1244,16 Mbps |
| RIN15OMA | dB/Hz | | | -115 | |
| Optionell returförlusttolerans | dB | -15 | | | |
| Sändarens reflektans | dB | | | -10 | |
| TX och spridningsstraff | dB | | | 1 | Sänd på 20 km SMF |
| Optiskt ögondiagram | | Överensstämmer med ITU-T G984.2 | PRBS223 -1@1244,16 Mbps |
| Sändarens elektriska egenskaper |
| Parameter | Enhet | Min. | Typ. | Max. | Anteckningar |
| Datainmatningsdifferentialsving | mV | 300 | | 1800 | CML-ingång, AC-kopplad |
| Ingångsdifferentialimpedans | Ω | 90 | 100 | 110 | |
| TxDisable Styrspänning - Låg | V | 0 | | 0.8 | |
| TxDisable Voltage - Hög | V | 2 | | Vcc | |
| TX Fellarm Spänning - Låg | V | 0 | | 0.4 | |
| TX Fellarm Spänning - Hög | V | 2.4 | | Vcc | |
| Mottagarens optiska egenskaper |
| Parameter | Enhet | Min. | Typ. | Max. | Anteckningar |
| Driftsvåglängd | nm | 1480 | 1490 | 1500 | |
| Känslighet | dBm | | | -28 | PRBS223-1@2488Mbps |
| Mättnad optisk effekt | dBm | -3 | | | |
| Förlust av Signal De-Assert | dBm | | | -29 | |
| Förlust av signalförklaring | dBm | -40 | | | |
| Signaldetekterad hysteres | dBm | 0.5 | | 6 | |
| Mottagarens reflektans | dB | | | -12 | λ=1490 nm |
| WDM-filterisolering | dB | 38 | | | λ=1550 nm |
| dB | 35 | | | λ=1650 nm |
| Mottagarens elektriska egenskaper |
| Parameter | Enhet | Min. | Typ. | Max. | Anteckningar |
| Data Output Differential Swing | mV | 300 | | 1200 | CML-utgång, AC-kopplad |
| Signalförlust - Låg | V | 0 | | 0.4 | |
| Förlust av signal - hög | V | 2.4 | | Vcc | |
Mekanisk dimension:
Anmärkningar:
1. Försiktighetsåtgärder för användning: Denna enhet är känslig för skador orsakade av elektrostatisk urladdning (ESD). Det rekommenderas starkt att använda i en statisk fri miljö. Följ de korrekta riktlinjerna för ESD-programmet.
2. Lasersäkerhet: Strålningen som avges av laserutrustning kan skada de mänskliga ögonen. Direkt eller indirekt kontakt med ögonen bör undvikas.