Särdrag
● Låg insättningsförlust.
● Brett passband.
● Hög kanalisolering.
● Hög stabilitet och tillförlitlighet.
● Epoxifri på den optiska vägen.
Parameter | 4 kanaler | 8 kanal | 16 Kanal |
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
Kanalvåglängd (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
Kanalavstånd (nm) | 20 |
Kanalpassband (@-0,5 dB bandbredd) (nm) | ±7,5/±6,5 |
Infogningsförlust (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
Kanalenhet (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
Kanal Ripple (dB) | ≤0,3 |
Isolering (dB) | Intilliggande | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Icke angränsande | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 |
Insättningsförlust temperaturkänslighet (dB/℃) | <0 005 |
Våglängdstemperaturförskjutning (nm/℃) | <0 002 |
Polarisationsberoende förlust (dB) | <0 . 1 |
Dispersion av polarisationsläge (ps) | <0 . 1 |
Direktivitet (dB) | >50 |
Returförlust (dB) | >45 |
Maximal effekthantering (mW) | 300 |
Driftstemperatur (℃) | - 5 ~ 75 |
Förvaringstemperatur (℃) | -40~ 85 |
Paketdimension | ( L) 100x(B)80x( H) 10 | ( L) 141x(B) 115x( H) 18 ( L) 120x(B)80x( H) 18 |
(LxBxH)mm |
Ovanstående specifikationer gäller enheter utan kontakter.