-
E-mail:
-
Telphone:+86-0571-82553307
-
FAX:+86-0571-82554407
-
Phone:+86-15967387077
QR-kod på
mobiltelefon
WDM är en typ av kommunikationsteknik. Den kombinerar en serie optiska signaler som bär information men med olika våglängder till ett paket och sänder dem med enkel optisk fiber, sedan använder en viss metod för att separera optiska signaler av olika våglängder 3.3 mottag3.3.
skicka förfråganParameter | 4 kanaler | 8 kanal | 16 Kanal | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Kanalvåglängd (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 | ||||||||||||
Kanalavstånd (nm) | 20 | ||||||||||||
Kanalpassband (@-0,5 dB bandbredd) (nm) | ±7,5/±6,5 | ||||||||||||
Infogningsförlust (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 | ||||||||||
Kanalenhet (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 | ||||||||||
Kanal Ripple (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||
Isolering (dB) | Intilliggande | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||||
Icke angränsande | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||||
Insättningsförlust temperaturkänslighet (dB/℃) | <0 005 | ||||||||||||
Våglängdstemperaturförskjutning (nm/℃) | <0 002 | ||||||||||||
Polarisationsberoende förlust (dB) | <0 . 1 | ||||||||||||
Dispersion av polarisationsläge (ps) | <0 . 1 | ||||||||||||
Direktivitet (dB) | >50 | ||||||||||||
Returförlust (dB) | >45 | ||||||||||||
Maximal effekthantering (mW) | 300 | ||||||||||||
Driftstemperatur (℃) | - 5 ~ 75 | ||||||||||||
Förvaringstemperatur (℃) | -40~ 85 | ||||||||||||
Paketdimension | ( L) 100x(B)80x( H) 10 | ( L) 141x(B) 115x( H) 18 ( L) 120x(B)80x( H) 18 | |||||||||||
(LxBxH)mm |
Företaget är ett vetenskapligt och tekniskt innovativt företag dedikerat till forskning och utveckling, produktion, försäljning och tekniska tjänster av kommunikationsutrustning, optisk kommunikationsutrustning, mobil terminalutrustning och intelligenta Internet of Things. Med år av ackumulering och ackumulering i tillverkningsindustrin för CATV-utrustning är företagets relevanta produktteknologi, prestanda och FoU-nivå i en avancerad position i samma bransch hemma och utomlands, och har blivit berömd och betrodd av många användare hemma och utomlands. . Samtidigt har företaget blivit en branschledare som kan tillhandahålla kabel-TV-nätutrustning och övergripande lösningar för datakommunikationssystem för radio- och tv-operatörer.
Branschutvecklingsår
0+Försäljningsland
0+FoU-team
0+Lagerområde
0+Bemyndiga företag med vår robusta kapacitet.
As the global demand for broadband access continues to rise, network transmission technology continu...
LÄS MERUnder den digitala tidsåldern har internet blivit en oumbärlig del av människors arbete, liv och ...
LÄS MERIntroduktion till HFC -transmissionsutrustning I det moderna digitala landskapet ä...
LÄS MER